Pemilu legislatif
Pemilu legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden.Hasil lima besar pemilu legislatif 2004
No | Partai | Suara | Persen | Kursi DPR |
---|---|---|---|---|
1 | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58 | 128 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53 | 109 |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57 | 52 |
4 | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15 | 58 |
5 | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45 | 57 |
Pemilu Presiden
Pemilu presiden tahun 2004 diikuti lima pasang calon yaitu, - Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla
- Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi
- Wiranto - Solahuddin Wahid
- Amien Rais – Siswono YudoHusodo
- Hamzah Haz – Agum Gumelar
Ranking | Pasangan Capres | Suara | Persen |
---|---|---|---|
1 | Susilo B.Y. - J. Kalla | 36.070.622 | 33.58 % |
2 | Megawati - Hasyim M. | 28.186.780 | 26.24 % |
3 | Wiranto-Sallahudin W. | 23.827.512 | 22.19 % |
4 | AmienRais - Siswono Y.H. | 16.042.105 | 14.94 % |
5 | Hamzah H. - Agum G. | 3.276.001 | 3.05 % |
Jumlah Suara | 107.403.020 | 100% |
Karena tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus satu, maka diselenggarakan putaran kedua yang diikuti oleh dua besar yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno putri - Hasyim Muzadi.dan akhirnya dimenangkan oleh SBY-JK.
http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa
0 Response to "Sejarah Pemilu : Pemilu 2004"
Post a Comment